Hallo liebes Beyond Team,
der Base Präzision Werte beim Templer ist Falsch.
( ich vermute das der passiver Buff +60 auch noch mal auf die Base Präzision gerechnet wir )
Mfg Bijouri
der Base Präzision Werte beim Templer ist Falsch.
( ich vermute das der passiver Buff +60 auch noch mal auf die Base Präzision gerechnet wir )
| Klasse | Präzision Werte Beyond | Präzision Werte OffI | passiver Buff Effekt | |
| Ätherteck | 710 | 710 | ||
| Gunner | 710 | 710 | ||
| Barde | 710 | 710 | ||
| Templer | 830 / 770 (+60) | 770 / 710 (+60) | passiver Buff 60 | |
| Gladi | 770 / 710 (+60) | 770 / 710 (+60) | passiver Buff 60 | |
| Kleriker | 690 | 690 | ||
| Kantor | 690 | 690 | ||
| Assa | 790 / 730 (+60) | 790 / 730 (+60) | passiver Buff 60 | |
| Jäger | 840 / 740 (+100) | 840 / 740 (+100) | passiver Buff 100 | |
| Beschi | 710 | 710 | ||
| Zaubi | 710 | 710 |
Mfg Bijouri
”Herr, lass Hirn regnen... oder Steine. Hauptsache, du triffst.“
The post was edited 1 time, last by Bijouri ().