hallo liebes Beyond Team,
die Manapunke/ MP Buff Formel Buff die Klassen unterschiedlich und falsch hier verhalt sich das ähnlich wie bei der TP nur ist es sehr schwer das gegen zu Testen.
| Klasse | Wille | Base MP ohne Gear ohne Titel | Buff Effekt 10% | Zusatz |
| Ätherteck | ||||
| Gunner | ||||
| Barde | 110 | 6283 | passiver MP Buff ist 393 soll 432 | |
| Templer | ||||
| Gladi | ||||
| Kleriker | ||||
| Kantor | ||||
| Assa | ||||
| Jäger | ||||
| Beschi | ||||
| Zaubi | 110 | 7126 | passiver MP Buff ist 453 soll 498 |
Die Wille bestimmt die Natürliche MP-Regeneration, ich bitte darum die Formel auch mal zu prüfen.
Mfg Bijouri
”Herr, lass Hirn regnen... oder Steine. Hauptsache, du triffst.“